Stadt Zug in Zahlen
Die Gemeinde Zug in Zahlen und Fakten.
Stadt Zug in Zahlen
| Fläche ohne See | 2165 ha |
| Höhenlage | 425 m.ü.M |
| Ständige Wohnbevölkerung (2024) | 32'122 |
| Anteil Ausländer/innen (2024) | 37.5 % |
| Haushalte (2023) | 14'341 |
| Anteil Einpersonenhaushalte (2023) | 37.6 % |
| Wohnungen (2023) | 15'756 |
| Neu erstellte Wohnungen (2023) | 33 |
| Volksschüler/innen (2024/25) | 2632 |
| Betriebe (2023) | 7826 |
| Beschäftigte (2023) | 47'525 |
| Steuerfuss Stadt Zug (2026) | 52 |
Weitere Statistiken
Auf der Website des Kantons Zug finden Sie weitere Statistiken, die Gemeindeportraits wie auch die kummulierten Zahlen über den Kanton Zug.